Women’s
Women’s tops & dresses
Includes dresses, tops, t-shirts, coats, jackets, jumpers, cardigans, jumpsuits and playsuits
| | | | |
---|
4 | 0 | 32 | 2XS | 0 |
6 | 2 | 34 | XS | 1 |
8 | 4 | 36 | S | 2 |
10 | 6 | 38 | M | 3 |
12 | 8 | 40 | L | 4 |
14 | 10 | 42 | XL | 5 |
16 | 12 | 44 | 2XL | 6 |
18 | 14 | 46 | 3XL | 7 |
20 | 16 | 48 | 4XL | |
22 | 18 | 50 | 5XL | |
24 | 20 | 52 | 6XL | |
26 | 22 | 54 | 7XL | |
Women’s bottoms
Includes pants, skirts, jeans, shorts and sleepwear bottoms
| | | | | |
---|
4 | 0 | 32 | 2XS | 58 | 22 |
5 | 0 | 32 | 2XS | 59.5 | 23 |
6 | 2 | 34 | XS | 60.5 | 24 |
7 | 2 | 34 | XS | 63.5 | 25 |
8 | 4 | 36 | S | 66 | 26 |
9 | 4 | 36 | S | 68.5 | 27 |
10 | 6 | 38 | M | 71 | 28 |
11 | 6 | 38 | M | 73.5 | 29 |
12 | 8 | 40 | L | 76 | 30 |
13 | 8 | 40 | L | 78.5 | 31 |
14 | 10 | 42 | XL | 81 | 32 |
15 | 10 | 42 | XL | 84 | 33 |
16 | 12 | 44 | 2XL | 86 | 34 |
18 | 14 | 46 | 3XL | 91.5 | 36 |
Women’s lingerie tops underbust
| | | | | |
---|
8 | 30 | 65 | 80 | 0 | 65-67 |
10 | 32 | 70 | 85 | 1 | 67-72 |
12 | 34 | 75 | 90 | 2 | 72-77 |
14 | 36 | 80 | 95 | 3 | 77-82 |
16 | 38 | 85 | 100 | 4 | 82-87 |
18 | 40 | 90 | 105 | 5 | 87-92 |
20 | 42 | 95 | 110 | 6 | 92-97 |
22 | 44 | 100 | 115 | 7 | 97-102 |
Women's lingerie bottoms
| | | |
---|
6 | XS | 71 | 80 |
8 | S | 73.5 | 85 |
10 | M | 77.5 | 90 |
12 | L | 81 | 95 |
14 | XL | 86.5 | 100 |
Women's swimwear tops
Includes bikini tops
| | | | | |
---|
6 | 2 | 34 | 2XS | 0 | 78.5 |
8 | 4 | 36 | XS | 1 | 80 |
10 | 6 | 38 | S | 2 | 85 |
12 | 8 | 40 | M | 3 | 90 |
14 | 10 | 42 | L | 4 | 95 |
16 | 12 | 44 | XL | 5 | 100 |
18 | 14 | 46 | 2XL | 6 | 105 |
Women's swimwear bottoms
Includes bikini bottoms, one pieces and sets
| | | | | |
---|
6 | 2 | 34 | 2XS | 0 | 58.5 |
8 | 4 | 36 | XS | 1 | 60 |
10 | 6 | 38 | S | 2 | 65 |
12 | 8 | 40 | M | 3 | 70 |
14 | 10 | 42 | L | 4 | 75 |
16 | 12 | 44 | XL | 5 | 80 |
18 | 14 | 46 | 2XL | 6 | 85 |
Women’s socks
| | | |
---|
5-10 | 3-8 | 36-41 | S/M |
10-12 | 8-10 | 41-43 | M/L |
Women’s belts
Belt measurements are taken from the point the strap meets the buckle to the middle hole. The length of the buckle is not included in the measurements.
| | | | |
---|
4 | 0 | XS | 65 | 36 |
6 | 0 | XS | 70 | 38 |
8 | 2-4 | S | 75 | 40 |
10 | 4-6 | S | 80 | 42 |
12 | 8 | M | 85 | 44 |
14 | 10 | L | 90 | 46 |
16 | 12 | L | 95 | 48 |
18 | 14 | L | 100 | 50 |
20 | 16 | XL | 105 | 52 |
Women’s shoes
Includes boots, flats, heels, sneakers, sandals, performance shoes, wedges, slippers and accessories
| | | |
---|
4 | 2 | 35 | 20.8 |
4.5 | 2.5 | 35.5 | 21.3 |
5 | 3 | 36 | 21.6 |
5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.2 |
6 | 4 | 37 | 22.5 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
7 | 5 | 38 | 23.5 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 23.8 |
8 | 6 | 39 | 24.1 |
8.5 | 6.5 | 39.5 | 24.6 |
9 | 7 | 40 | 25.1 |
9.5 | 7.5 | 40.5 | 25.4 |
10 | 8 | 41 | 25.8 |
10.5 | 8.5 | 41.5 | 26.3 |
11 | 9 | 42 | 26.5 |
11.5 | 9.5 | 42.5 | 27 |
12 | 10 | 43 | 27.6 |
Men’s
Men’s tops
Includes tops, t-shirts and singlets, shirts and polos, coats and jackets, jumpers and cardigans, sweats and hoodies, base layers and sleepwear tops.
| | | | |
---|
32 | 42 | 2XS | 90 | 36 |
34 | 44 | XS | 95 | 37 |
36 | 46 | S | 100 | 38 |
38 | 48 | M | 105 | 39 |
40 | 50 | L | 110 | 40 |
42 | 52 | XL | 115 | 42 |
44 | 54 | 2XL | 120 | 44 |
46 | 56 | 3XL | 125 | 46 |
48 | 58 | 4XL | 130 | 48 |
50 | 60 | 5XL | 135 | 50 |
52 | 62 | 6XL | 140 | 52 |
54 | 64 | 7XL | 145 | 54 |
56 | 66 | 8XL | 150 | 56 |
Men’s jackets
| | | | |
---|
32 | 42 | 2XS | 90 | 36 |
34 | 44 | XS | 95 | 37 |
36 | 46 | S | 100 | 38 |
38 | 48 | M | 105 | 39 |
40 | 50 | L | 110 | 40 |
42 | 52 | XL | 115 | 41 |
44 | 54 | 2XL | 120 | 42 |
46 | 56 | 3XL | 125 | 43 |
Men’s bottoms
Includes pants, jeans, shorts, sleepwear bottoms and underwear
| | | | |
---|
42 | 2XS | 66 | 26 | 26 |
42 | 2XS | 69 | 27 | 27 |
44 | XS | 71 | 28 | 28 |
44 | XS | 74 | 29 | 29 |
46 | S | 76 | 30 | 30 |
46 | S | 79 | 31 | 31 |
48 | M | 81 | 32 | 32 |
48 | M | 84 | 33 | 33 |
50 | L | 86 | 34 | 34 |
50 | L | 89 | 35 | 35 |
52 | XL | 91 | 36 | 36 |
52 | XL | 94 | 37 | 37 |
54 | 2XL | 97 | 38 | 38 |
54 | 2XL | 99 | 39 | 39 |
56 | 3XL | 102 | 40 | 40 |
56 | 3XL | 104 | 41 | 41 |
58 | 4XL | 107 | 42 | 42 |
Men’s suit pants
| | | |
---|
44 | XS | 71 | 28 |
46 | S | 76 | 30 |
48 | M | 81 | 32 |
50 | L | 86 | 34 |
52 | XL | 91 | 36 |
54 | 2XL | 97 | 38 |
56 | 3XL | 102 | 40 |
Men’s belts
Belt measurements are taken from the point the strap meets the buckle to the middle hole. The length of the buckle is not included in the measurements.
| | | |
---|
28 | S | 80 | 31 |
30 | M | 85 | 33 |
32 | M | 90 | 35 |
34 | L | 95 | 37 |
36 | L | 100 | 39 |
38 | XL | 105 | 41 |
Men’s shoes
Includes dress shoes, boots, flats, sneakers, sandals, performance shoes, casual shoes, thongs, slippers
| | | |
---|
2 | 3 | 34 | 21 |
3 | 4 | 35 | 21.6 |
4 | 5 | 36 | 22.5 |
5 | 6 | 38 | 23.5 |
5.5 | 6.5 | 39 | 24.1 |
6 | 7 | 40 | 24.6 |
6.5 | 7.5 | 40-41 | 24.8 |
7 | 8 | 41 | 25.4 |
7.5 | 8.5 | 41-42 | 25.7 |
8 | 9 | 42 | 26.2 |
8.5 | 9.5 | 42-43 | 26.7 |
9 | 10 | 43 | 27 |
9.5 | 10.5 | 43-44 | 27.3 |
10 | 11 | 44 | 27.8 |
10.5 | 11.5 | 44-45 | 28.3 |
11 | 12 | 45 | 28.6 |
11.5 | 12.5 | 45-46 | 29 |
12 | 13 | 46 | 29.4 |
12.5 | 13.5 | 46-47 | 30.2 |
13 | 14 | 47 | 31 |
Unisex
Unisex hats & headwear
Kids
Girls clothing
Includes tops, bottoms, dresses, jackets, sleepwear and underwear
| | | |
---|
1 | 84 | 53 | 52 |
2 | 92 | 56 | 54 |
3 | 100 | 58 | 55 |
4 | 108 | 60 | 56 |
5 | 115 | 62 | 57 |
6 | 120 | 64 | 58 |
7 | 125 | 66 | 59 |
8 | 130 | 68 | 72 |
10 | 140 | 74 | 78 |
12 | 150 | 80 | 84 |
14 | 160 | 86 | 90 |
16 | 165 | 90 | 95 |
Boys clothing
Includes tops, bottoms, jackets, sleepwear and underwear
| | | |
---|
1 | 84 | 53 | 52 |
2 | 92 | 56 | 54 |
3 | 100 | 58 | 55 |
4 | 108 | 60 | 56 |
5 | 115 | 62 | 57 |
6 | 120 | 64 | 58 |
7 | 125 | 66 | 59 |
8 | 130 | 68 | 70 |
10 | 140 | 72 | 74 |
12 | 150 | 76 | 78 |
14 | 160 | 80 | 84 |
16 | 170 | 86 | 90 |
Kids and toddler shoes
Includes sandals, boots, sneakers ,casual shoes, thongs and slippers
| | | |
---|
2 Toddler | 1 Toddler | 17 | 9 |
3 Toddler | 2 Toddler | 18 | 9.8 |
4 Toddler | 3 Toddler | 19 | 10.6 |
5 Toddler | 4 Toddler | 20 | 11.5 |
6 Toddler | 5.5 Toddler | 22 | 12.8 |
7 Toddler | 6.5 Toddler | 23.5 | 13.6 |
8 Toddler | 7.5 Toddler | 25 | 14.5 |
9 Toddler | 8.5 Toddler | 26 | 15.3 |
10 Toddler | 9.5 Toddler | 27 | 16.1 |
11 Toddler | 10.5 Toddler | 28.5 | 17 |
12 Toddler | 11.5 Toddler | 30 | 17.8 |
13 Toddler | 12.5 Toddler | 31 | 18.7 |
1 Kids | 13.5 Toddler | 32 | 19.5 |
2 Kids | 1.5 Kids | 33.5 | 20.4 |
3 Kids | 2.5 Kids | 35.5 | 21.2 |
4 Kids | 3.5 Kids | 36.5 | 22.1 |
5 Kids | 4.5 Kids | 38 | 22.9 |
6 Kids | 5.5 Kids | 39.5 | 24.2 |
7 Kids | 6 Kids | 40 | 24.6 |
Baby
Baby clothing
Includes onesies, dresses, tops, bottoms, jackets and underwear
| | | | |
---|
0000 | 0 months | 54 | 41 | 4 |
000 | 0-3 months | 62 | 44 | 6 |
00 | 3-6 months | 68 | 47 | 8 |
0 | 6-12 months | 76 | 50 | 10 |
1 | 12-18 months | 84 | 53 | 12 |
2 | 2 years | 92 | 56 | 14 |
3 | 3 years | 100 | 59 | 16 |
4 | 4 years | 108 | 61 | 18 |
5 | 5 years | 114 | 63 | 20 |
6 | 6 years | 120 | 65 | 22 |
Baby shoes
Includes sandals, boots, booties, sneakers and slippers
| | | |
---|
1 | 2 | 17 | 97 |
1.5 | 2 | 18 | 102 |
2 | 3 | 18 | 106 |
2.5 | 3 | 18 | 110 |
3 | 4 | 19 | 114 |
3.5 | 5 | 20 | 119 |
4 | 5 | 20 | 123 |
4.5 | 5 | 21 | 127 |
5 | 6 | 22 | 131 |